
Волоконно-оптические кабели с разъёмами стандарта SMA905 широко применяются в волоконно-оптических спектрометрах и в качестве элементов оптических систем
| КО-УВИ-400-0.5 | Волоконно-оптический кабель со спектральным диапазоном пропускания 190-1200 нм длиной 0,5 м. |
| КО-УВИ-400-1.0 | Волоконно-оптический кабель со спектральным диапазоном пропускания 190-1200 нм длиной 1 м. |
| КО-УВИ-400-1.0-Б new | Волоконно-оптический кабель в броне со спектральным диапазоном пропускания 190-1200 нм длиной 1 м. |
| КО-УВИ-400-2.0 | Волоконно-оптический кабель со спектральным диапазоном пропускания 190-1200 нм длиной 2 м. |
| КО-УВИ-400-2.5 new | Волоконно-оптический кабель со спектральным диапазоном пропускания 190-1200 нм длиной 2,5 м. |
| КО-УВИ-400-4.0 | Волоконно-оптический кабель со спектральным диапазоном пропускания 190-1200 нм длиной 4 м. |
| КО-УВИ-400-5.0 | Волоконно-оптический кабель со спектральным диапазоном пропускания 190-1200 нм длиной 5 м. |
| КО-УВИ-400-8.0 | Волоконно-оптический кабель со спектральным диапазоном пропускания 190-1200 нм длиной 8 м. |
| КО-УВИ-600-0.5 new | Волоконно-оптический кабель со спектральным диапазоном пропускания 190-1200 нм длиной 0,5 м. |
| КО-УВИ-600-1.0 new | Волоконно-оптический кабель со спектральным диапазоном пропускания 190-1200 нм длиной 1 м. |
| КО-УВИ-600-2.0 | Волоконно-оптический кабель со спектральным диапазоном пропускания 190-1200 нм длиной 2 м. |
| КО-УВИ-800-0.5 | Волоконно-оптический кабель со спектральным диапазоном пропускания 190-1200 нм длиной 0,5 м. |
| КО-УВИ-800-1.0 new | Волоконно-оптический кабель со спектральным диапазоном пропускания 190-1200 нм длиной 1 м. |
| КО-ВИР-400-1.0 | Волоконно-оптический кабель со спектральным диапазоном пропускания 400-2000 нм длиной 1 м. |
| КО-ВИР-400-2.0 | Волоконно-оптический кабель со спектральным диапазоном пропускания 400-2000 нм длиной 2 м. |
| КО-ВИР-600-1.0 | Волоконно-оптический кабель со спектральным диапазоном пропускания 400-2000 нм длиной 1 м. |
| КО-ВИР-600-2.0 | Волоконно-оптический кабель со спектральным диапазоном пропускания 400-2000 нм длиной 2 м. |
| КО-ВИД-1000-1.0 | Волоконно-оптический кабель со спектральным диапазоном пропускания 400-700 нм длиной 1 м. |
| КО-ВИД-1000-2.0 new | Волоконно-оптический кабель со спектральным диапазоном пропускания 400-700 нм длиной 2 м. |
| КО-ВИД-1500-1.0 new | Волоконно-оптический кабель со спектральным диапазоном пропускания 400-700 нм длиной 1 м. |
| КО-ВИД-1500-2.0 | Волоконно-оптический кабель со спектральным диапазоном пропускания 400-700 нм длиной 2 м. |

Оптоволоконные бифуркационные кабели и разветвители с разъёмами стандарта SMA905 широко применяются в качестве элементов оптических систем
| КОБ-УВИ-400-1-0.5 new | Волоконно-оптический бифуркационный кабель 1-на-2 со спектральным диапазоном пропускания 190-1200 нм с длиной основной части 1,0 м и длиной разветвлённых частей по 0,5 м. |
| КОР-УВИ-400х3-1-0.5 | Волоконно-оптический разветвитель 1-на-3 со спектральным диапазоном пропускания 190-1200 нм с длиной основной части 1,0 м и длиной разветвлённых частей по 0,5 м. |
| КОР-УВИ-400х4-1-0.5 new | Волоконно-оптический разветвитель 1-на-4 со спектральным диапазоном пропускания 190-1200 нм с длиной основной части 1,0 м и длиной разветвлённых частей по 0,5 м. |
| КОР-УВИ-400х5-0.5 new | Волоконно-оптический разветвитель 1-на-7 со спектральным диапазоном пропускания 190-1200 нм и длиной разветвлённых частей по 0,5 м. |
| КОР-УВИ-400х7-0.5 | Волоконно-оптический разветвитель 1-на-7 со спектральным диапазоном пропускания 190-1200 нм и длиной разветвлённых частей по 0,5 м. |

Оптические элементы для использования со спектрометрами
| Коллиматор КОВ-УВИ-5 | Волоконно-оптический коллиматор со спектральным диапазоном пропускания 190-2000 нм с линзой диаметром 5 мм. |
| Коллиматор КОВ-УВИ-12 new | Волоконно-оптический коллиматор со спектральным диапазоном пропускания 190-2000 нм с линзой диаметром 12 мм. |
| Адаптер оптоволоконный SMA905-SMA905 | Волоконно-оптический адаптер со спектральным диапазоном пропускания 190-2000 нм. |
| Секция оптического стола 360х200х16 new | Плита 360х200 мм толщиной 16 мм и отверстиями с шагом 40 мм. |
| Держатель кюветы универсальный 10 - 100 мм new | Держатель кюветы универсальный 10-100 мм на длинном основании. |
| Монодержатель кюветы 10 мм new | Монодержатель кюветы 10 мм на коротком основании. |
| Оптоволоконный отражающий зонд КО-ОЗ-2 new | Оптоволоконный отражающий зонд. |
| Оптоволоконный погружной зонд КО-ПЗ-2 new | Оптоволоконный погружной зонд. |