
Рекомендуются для объектов с широким диапазоном изменений входного сетевого напряжения.
Блоки представляют собой сетевой источник электропитания с импульсным стабилизатором и встроенным зарядным устройством для АКБ.
| Приборы | Номинальное выходное напряжение, В | Номинальный выходной ток, А | Емкость АКБ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| БРП-И-12-1/1,2 | 13,7 | 1 | 1,2А·ч 12В (1 АКБ 1,2А·ч 12В) | 2 465,00 руб. |
| БРП-И-12-3/7 | 13,7 | 3 | 7А·ч 12В (1 АКБ 7А·ч 12В) | 4 820,00 руб. |
| БРП-И-12-3/14 | 13,7 | 3 | 14А·ч 12В (2 АКБ 7А·ч 12В) | 5 025,00 руб. |
| БРП-И-12-3/28 | 13,7 | 3 | 28А·ч 12В (4 АКБ 7А·ч 12В) | 5 435,00 руб. |
| БРП-И-12-5/7 | 13,7 | 5 | 7А·ч 12В (1 АКБ 7А·ч 12В) | 7 870,00 руб. |
| БРП-И-12-5/7 исп.1 | 13,7 | 5 | 7А·ч 12В (1 АКБ 7А·ч 12В) | 12 615,00 руб. |
| БРП-И-12-5/14 | 13,7 | 5 | 14А·ч 12В (2 АКБ 7А·ч 12В) | 8 010,00 руб. |
| БРП-И-12-5/14 исп.1 | 13,7 | 5 | 14А·ч 12В (2 АКБ 7А·ч 12В) | 13 430,00 руб. |
| БРП-И-12-5/28 | 13,7 | 5 | 28А·ч 12В (4 АКБ 7А·ч 12В) | 8 930,00 руб. |
| БРП-И-12-5/40 | 13,7 | 5 | 40А·ч 12В (1 АКБ 40А·ч 12В) | 12 850,00 руб. |
| БРП-И-24-3/7 | 27,4 | 3 | 7А·ч 24В (2 АКБ 7А·ч 12В) | 8 010,00 руб. |
| БРП-И-24-3/7 исп.1 | 27,4 | 3 | 7А·ч 24В (2 АКБ 7А·ч 12В) | 12 540,00 руб. |
| БРП-И-24-3/14 | 27,4 | 3 | 14А·ч 24В (4 АКБ 7А·ч 12В) | 8 535,00 руб. |
| БРП-И-24-3/40 | 27,4 | 3 | 40А·ч 24В (1 АКБ 40А·ч 12В) | 12 420,00 руб. |
| БРП-И-24-5 | 27,4 | 5 | Внешние АКБ | 12 025,00 руб. |
| БРП-И-24-5/7 | 27,4 | 5 | 7А·ч 24В (2 АКБ 7А·ч 12В) | 12 570,00 руб. |
| БРП-И-24-5/7 исп.1 | 27,4 | 5 | 7А·ч 24В (2 АКБ 7А·ч 12В) | 15 485,00 руб. |
| БРП-И-24-5/14 | 27,4 | 5 | 14А·ч 24В (4 АКБ 7А·ч 12В) | 13 120,00 руб. |
| БРП-И-24-5/40 | 27,4 | 5 | 40А·ч 24В (2 АКБ 40А·ч 12В) | 14 195,00 руб. |

Рекомендуется для питания нагрузок с большим стартовым током.
Блоки представляют собой сетевые источники электропитания с понижающим трансформатором, линейным стабилизатором и встроенным зарядным устройством для АКБ.
| Приборы | Номинальное выходное напряжение, В | Номинальный выходной ток, А | Емкость АКБ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| БРП-12-3/7 | 13,7 | 2,2 | 7А·ч 12В (1 АКБ 7А·ч 12В) | 4 995,00 руб. |
| БРП-12-3/7 исп.1 | 13,7 | 2,2 | 7А·ч 12В (1 АКБ 7А·ч 12В) | 8 530,00 руб. |
| БРП-12-3/14 | 13,7 | 2,2 | 14А·ч 12В (2 АКБ 7А·ч 12В) | 5 470,00 руб. |
| БРП-12-3/14 исп.1 | 13,7 | 2,2 | 14А·ч 12В (2 АКБ 7А·ч 12В) | 7 870,00 руб. |
| БРП-12-3/28 | 13,7 | 2,2 | 28А·ч 12В (4 АКБ 7А·ч 12В) | 5 915,00 руб. |
| БРП-12-3/40 | 13,7 | 2,2 | 40А·ч 12В (1 АКБ 40А·ч 12В) | 10 260,00 руб. |
| БРП-24-1,5/7 | 27,4 | 1 | 7А·ч 24В (2 АКБ 7А·ч 12В) | 5 335,00 руб. |
| БРП-24-1,5/7 исп.1 | 27,4 | 1 | 7А·ч 24В (2 АКБ 7А·ч 12В) | 7 705,00 руб. |

Рекомендуются для объектов с широким диапазоном изменений сетевого напряжения.
Блоки представляют собой сетевой источник электропитания с импульсным стабилизатором и встроенным зарядным устройством для АКБ.
Поставляется в корпусе высотой 3U для установки в аппаратные стойки стандарта EURO 19”.
| Приборы | Номинальное выходное напряжение, В | Номинальный выходной ток, А | Емкость АКБ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| БРП-И-12-3/42 исп.2 | 13,7 | 3 | 42А·ч 12В (6 АКБ 7А·ч 12В) | 32 600,00 руб. |
| БРП-И-12-5/42 исп.2 | 13,7 | 5 | 42А·ч 12В (6 АКБ 7А·ч 12В) | 37 630,00 руб. |
| БРП-И-24-3/21 исп.2 | 27,4 | 3 | 21А·ч 24В (6 АКБ 7А·ч 12В) | 36 385,00 руб. |
| БРП-И-24-5/21 исп.2 | 27,4 | 5 | 21А·ч 24В (6 АКБ 7А·ч 12В) | 41 385,00 руб. |
| БРП-И-24-5; 24-5 исп.2 | 27,4 + 27,4 (2 канала) | 5+5 (2 канала) | Внешние АКБ | 50 165,00 руб. |

Рекомендуются для объектов с широким диапазоном изменений входного сетевого напряжения.
Конструктивно БРП выполнен в виде корпуса с установленными в нём сетевым источником питания и зарядным устройством для внешних АКБ. Снаружи на корпусе установлен узел для крепления БРП на DIN-рейку.
| Приборы | Номинальное выходное напряжение, В | Номинальный выходной ток, А | Емкость АКБ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| БРП-И-12-1 исп.3 | 13,7 | 1 | Внешние АКБ | 1 795,00 руб. |
| БРП-И-12-3 исп.3 | 13,7 | 3 | Внешние АКБ | 3 435,00 руб. |
| БРП-И-12-5 исп.3 | 13,7 | 5 | Внешние АКБ | 6 670,00 руб. |
| БРП-И-24-3 исп.3 | 27,4 | 3 | Внешние АКБ | 7 460,00 руб. |
| БРП-И-24-5 исп.3 | 27,4 | 5 | Внешние АКБ | 9 845,00 руб. |